Ref: tkfon1
4 slaapkamers
1 badkamer
145m2 woonopp.
1343m2 grondopp.
EPC: 679 kWh/m2
Bouwjaar: 1994
Omschrijving
Belle maison entièrement rénovée en 2019 dans le beau village de Noville-les-bois, 4 chambres, surface habitable de 145m2. Parcelle de 13a43ca. Entièrement remise à neuf: électricité, sols, escalier, sdb avec douche italienne, chassis arrière, porte garage sectionnelle, isolation, etc.. . Grands axes (E42,E411) à 10min.
Indeling
Badkamer 1 | 10 m² | |
Berging | 7 m² | |
Garage | 18 m² | |
Inkomhal | 9 m² | |
Keuken 1 | 10 m² | |
Living | 31 m² | |
Nachthal | 4.5 m² | |
Slaapkamer 1 | 18.5 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Slaapkamer 4 | 10 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20150731014390 |
EPC waarde | 679 kWh/m² |
679
Comfort
Keukentype | Niet Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 1250 m² |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 6 |
Afstand tot winkels | 200 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1994 |
Renovatiejaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 1343 m² |
Bouw oppervlakte | 145 m² |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 76 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 67 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.