Volledig gerenoveerde woning met 3 slaapkamers
Eengezinswoning voor € 225.000
Joseph van Hamontstraat 3, 3890 Gingelom
Ref: tkham3
3 slaapkamers
1 badkamer
130m2 woonopp.
366m2 grondopp.
EPC: 287 kWh/m2
Omschrijving
Volledig gerenoveerde woning met 3 slaapkamers in het dorpscentrum van Vorsen. Zijn recent vernieuwd : zadeldak, plat dak achteraan (EPDM), buitenschrijnwerk (PVC dubbel glas), binnenschrijnwerk (deuren, keuken), afwerking vloeren. Installatie met zonnepanelen (2016) met een opbrengst van 3.400 kWh per jaar. Pelletkachel als bijverwarming. Geïsoleerde achtergevel. Oppervlakte perceel 3,7 are. Oprit E40 op 2 min. De keuken sluit aan op een overdekt terras met barbecue. Toegang tot de tuin mogelijk via zijstraat. De woning en de tuin zijn perfect onderhouden en verkeren in uitstekende staat. Instapklare én energiezuinige woning !
Indeling
Gelijkvloers
Bijkeuken | 9 m² | Bijkeuken met WC. Mogelijkheid tot inrichting als gelijkvloerse badkamer. |
Garage | 16 m² | |
Inkomhal | 2 m² | |
Keuken 1 | 22 m² | |
Living | 28 m² | |
Traphal gelijkvloers | 7 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6 m² | |
Nachthal | 9 m² | |
Slaapkamer 1 | 13 m² | |
Slaapkamer 2 | 10 m² | |
Slaapkamer 3 | 10 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | 45 m² | Volledig geïsoleerde zolder. Toegang via luik en uitschuifbare trap. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20181202-0002112549-1 |
EPC waarde | 287 kWh/m² |
287
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Pelletkachel in keuken als bijverwarming |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 225.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 19.065,45 |
Ki | € 469,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zuidgerichte tuin met overdekt terras, barbecue, 2 bergingen en tuinhuis |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 366 m² |
Woonoppervlakte | 130 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Zadeldak en plat dak boven keuken vernieuwd in 2016. |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | Keuringsattest installatie zonnepanelen conform. Keuringsattest binnenhuisinstallatie in aanvraag. |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.