Ref: tkton67
2 slaapkamers
1 badkamer
118m2 woonopp.
111m2 grondopp.
EPC: 597 kWh/m2
Bouwjaar: 1952
Omschrijving
Goed gelegen rijwoning vlakbij het centrum van Sint-Truiden omvattende inkomhal, woonkamer, eetkamer, keuken, badkamer, twee slaapkamers en koer. Zolder toegankelijk via vaste trap en eventueel in te richten als extra kamer. De woning is volledig onderkelderd. Klein beschrijf mogelijk.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 29,5 m² | 2 gescheiden kelders en keldergang |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 3,5 m² | |
Eetkamer | 19 m² | |
Inkomhal | 9 m² | |
Keuken 1 | 12 m² | |
Living | 28 m² | |
Terras | 22 m² | Koer met berging |
Zitplaats | 7,5 m² |
Verdieping 1
Nachthal | 5 m² | |
Slaapkamer 1 | 20 m² | |
Slaapkamer 2 | 13,5 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | 30 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming |
Woongebied
Woningbouwgebied
|
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20151216-0001820168-1 |
EPC waarde | 597 kWh/m² |
597
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Verwarming met aardgaskachels |
Bevloering | Tegels op gelijkvloers, vinyl op verdieping. Betonnen vloerwelfsels. |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1952 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 111 m² |
Woonoppervlakte | 118 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Pannendak met onderdak. Zinkwerk kroonlijsten recent gerenoveerd. |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.